| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 五十铃6方餐厨垃圾车 | 公告批次: | 320 |
| 总质量 | 7300(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 2670,2440(Kg) | 外形尺寸 | 5960×2160×2650 |
| 整备质量 | 4500,4730(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2580/4720 | **高车速: | 95(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘品牌: | 五十铃牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |





