【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 时风勾臂垃圾车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 575,510 | 外形尺寸(mm) | 5710X2100X2180,2260 |
整备质量(kg) | 3790 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1185/1245 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 车速(km/h) | 80 |
备注 | 备注:1.ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装上装结构样式,选装直接供电方式ETC车载装置,仅用CA4DB1-13E6发动机;3.侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接+螺栓连接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高430mm;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/11.19;5.该车通过勾臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SSF3046DDJ43S | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 |
名称 | 时风牌 | 生产企业 | 山东时风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3280 | ||
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+5,8+4/10+5,8/4+3,8/3+3,3/4+3,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1550,1750,1670,1630 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1560,1610 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CA4DB1-13E6 | 汽车集团有限公司 | 2207 | 95(kw)/129.2(ps) |
◇底盘配置: 3280轴距,锡柴130,万里扬10+2档,风顺豪华单排驾驶室,7.50R16轮胎,断气刹,原装助力器,1068铸造后桥,大梁200*5+4,原型工程自卸底盘,整车高度2.15米,可下地下室
◇上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手自一体室内外液压操控,加强型上装,伸缩臂,油缸加粗,加装液压支腿,搭配建筑垃圾箱使用,提升能力8000Kg。 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。