| 整车 | 车辆名称 | 东风华神9.2吨洒水车 | |
| 外形尺寸 | 7100,7550,7570×2310×2840,3010(mm) | ||
| 总质量 | 11990kg | ||
| 整备质量 | 4520kg | ||
| 额载质量 | 7340,7275kg | ||
| 前悬/后悬 | 1220/2050,1250/2050 | ||
| 接近/离去角 | 17/21° | ||
| 最高车速 | 88km/h | ||
| 作业宽度 | ≥14米 | ||
| 作业速度 | 5~10KM/h | ||
| 底盘 | 品牌 | 东风华神T1/T3 | |
| 底盘型号 | EQ1120GL6DJ | ||
| 驾驶室 | T1/T3单排 | ||
| 准乘人数 | 2,3人(含驾驶员) | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 变速箱 | 6档(手动) | ||
| 轮胎 | 8.25R20 245/70R19.5 | ||
| 前/后轮距 | 1750,1820/1660,1800,1700 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8 | ||
| 前后桥2.4/6,190直通大梁,动转,离合助力,断气刹,空调、电动玻璃,ABS。 | |||
| 发动机 | 发动机型号 | 云内150马力(D25TCIF1) | 玉柴165马力YCY30165-60 |
| 发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 功率/排量 | 110kw/2.499L | 121kw/2.97L | |
| 汽缸数 | 4 | 4 | |
| 额定转速 | 3000rpm | 2800rpm | |
| 最大扭矩 | 400N.m | 500N.m | |
| 最大扭矩转速 | 1200-2600rpm | 1400-2200rpm | |
| 发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
| 罐体 | 容积 | 有效容积9.2立方米(公告容积7.63立方米) | |
| 尺寸 | 4200×2000×1300(mm) | ||
| 材质 | Q235碳钢 | ||
| 厚度 | 国标4mm | ||
| 洒水泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | |
| 流量 | 40m3/h | ||
| 扬程 | 50m | ||
| 输入轴转速 | 1080(r/min) | ||
| 轴功率 | 10.05(kw) | ||
| 垂直吸程 | 7(m) | ||
| 洒水炮 | 射程 | ≥25m | |
| 工作压力 | 0.6MPA | ||
| 流量 | ≥52~75L/Min | ||
| 水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | ||
| 可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
| 标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||
| 选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 | |||
