整车 | 车辆名称 | 凯马2.5吨洒水车 |
外形尺寸 | 5140,5340×1860×2200,2400(mm) |
总质量 | 4495kg |
整备质量 | 2480kg |
额载质量 | 1885kg |
前悬/后悬 | 1100/1440 |
接近/离去角 | 19/16° |
作业宽度 | ≥14米 |
作业速度 | 5~10KM/h |
底盘 | 品牌 | 凯马 |
底盘型号 | KMC1040B260DP6 |
驾驶室 | 1580mm单排 |
轴距 | 2600/2800mm |
变速箱 | 6档(手动) |
轮胎 | 6.00R15 |
新款五十铃1580mm白色单排可翻转驾驶室,160mm大梁,大梁两侧宽度740 mm,6档变速箱,大取力器窗口,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,1043后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。远程排放监测终端。 |
发动机 | 发动机型号 | 云内126马力(D20TCIF1) |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 |
燃料种类 | 柴油 |
功率/排量 | 93kw/1.999L |
额定转速 | 3200rpm |
最大扭矩 | 350N.m |
最大扭矩转速 | 1400-2400rpm |
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
上装 | 罐 体 | 容积 | 实际容积2.5方(公告容积2.08立方米) |
尺寸 | 2300×1300×980(mm) |
材质 | Q235碳钢 |
厚度 | 国标4mm |
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ40/50 |
流量 | 40m3/h |
扬程 | 45m |
输入轴转速 | 1080(r/min) |
轴功率 | 9.25(kw) |
垂直吸程 | 7(m) |
洒 水 炮 | 射程 | ≥25m |
工作压力 | 0.6MPA |
流量 | ≥52~75L/Min |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 |
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 |
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |