整车 | 车辆名称 | 东风华神F5多功能抑尘车 | ||
外形尺寸 | 7760,7795×2520×3150(mm) | |||
总质量 | 16000kg | |||
整备质量 | 6260kg | |||
额载质量 | 9610,9545kg | |||
前悬/后悬 | 1250/2560,1285/2560,1450/2560mm | |||
接近/离去角 | 15/11,17/11︒ | |||
最高车速 | 88km/h | |||
作业宽度 | ≥14米 | |||
作业速度 | 5~10KM/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风华神F5 | ||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | |||
厂家 | 东风汽车集团有限公司 | |||
驾驶室 | 排半(2,3人) | |||
轴距 | 3950mm | |||
轮胎 | 9.00R20 | |||
前/后桥 | 2.8T/8T | |||
车架 | 232mm | |||
变速箱 | 陕齿小八档 | |||
空调、气囊座椅、遥控中控、多功能方向盘、行车记录仪 | ||||
发动机 | 发动机型号 | 玉柴165马力YCY30165-60 | 玉柴200马力YCS04200-68 | |
排放标准 | 国六(GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ) | |||
厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |||
功率/排量 | 121kw/2.97L | 147kw/4.156L | ||
汽缸 | 直列4缸 | |||
额定转速 | 2800rpm | 2300rpm | ||
最大扭矩 | 500N.m | 720N.m | ||
最大扭矩转速rpm | 1400-2200rpm | 1200-1600rpm | ||
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
罐 体 | 容积 | 有效容积12立方米 | ||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 国标4mm | |||
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 | ||
流量 | 60m3/h | |||
扬程 | 90m | |||
输入轴转速 | 1180(r/min) | |||
轴功率 | 22.5(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
雾炮机组 | 品名型号 | 30A | ||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
风机重量 | 300kg | |||
配套发动机功率 | 8kw柴油 | |||
风机功率 | 3kw | |||
液泵形式 | 柱塞泵 | |||
泵机功率 | 2.2kw | |||
喷雾流量 | 6-18L/min | |||
射程(静风) | 25-30m | |||
雾谱范围 | 50-150μm | |||
工作压力 | 1.0-3.0MPa | |||
仰俯角度(风机) | 0-80°(液压)遥控 | |||
旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 | |||
喷头数量 | 16个 | |||
控制方式 | 手动/遥控/自动 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |