| 整车
| 车辆名称
| 东风途逸2.5吨多功能抑尘车
|
| 外形尺寸 | 5800×1850×2600(mm) |
| 总质量 | 4495kg |
| 整备质量 | 2750,2880kg |
| 额载质量 | 1615,1485kg |
| 前悬/后悬 | 1190/1610,1190/1810(mm) |
| 接近/离去角 | 20/15° |
| 作业宽度 | ≥14米 |
| 作业速度 | 5~10KM/h |
| 底盘
| 品牌 | 东风途逸 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 驾驶室 | 1650/单排 |
| 轴距 | 2800mm |
| 轮胎 | 185R15LT后双轮 |
| 1650/单排,5档变速箱,前桥1.5T,后桥3T。标配动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙电话,LED日间行车灯,ABS,空调。 |
| 发动机
| 发动机 | 全柴95马力(Q23-95E60) |
| 发动机企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 功率/排量 | 70kw/2.3L |
| 额定转速 | 3000rpm |
| 最大扭矩 | 240N.m |
| 最大扭矩转速 | 2000rpm |
| 罐 体
| 容积 | 2.5立方米 |
| 尺寸 | 2300×1350×950(mm) |
| 材质 | Q235碳钢/4mm |
| 洒 水 泵
| 型号 | 65QZ-40/50 |
| 流量 | 40m3/h |
| 扬程 | 50m |
| 输入轴转速 | 1080(r/min) |
| 轴功率 | 10.05(kw) |
| 垂直吸程 | 7(m) |
| 洒 水 炮
| 射程 | ≥25m |
| 工作压力 | 0.6MPA |
| 流量 | ≥52~75L/Min |
| 水平/垂直旋转角度 | 360°/90° |
| 可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 |
| 雾炮/机组
| 品名型号 | 30A |
| 外形尺寸 | 1300*700*1700 |
| 风机重量 | 300kg |
| 配套发动机功率 | 8kw柴油 |
| 风机功率 | 3kw |
| 液泵形式 | 柱塞泵 |
| 泵机功率 | 2.2kw |
| 喷雾流量 | 6-18L/min |
| 射程(静风) | 25-30m |
| 雾谱范围 | 50-150μm |
| 工作压力 | 1.0-3.0MPa |
| 仰俯角度(风机) | 0-80°(液压)遥控 |
| 旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 |
| 喷头数量 | 16个 |
| 控制方式 | 手动/遥控/自动 |
| 标配
| 后腰冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 |
| 选配
| 1、选装气动球阀驾驶室内控制;2、选装自动洒水炮;3、选装LED箭头灯,长条警灯;4、选装食品级304不锈钢罐体; |
| *注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |